| LfdNr | Name |
| 1 | Matthias Fottner |
| 2 | Niklas Schwemm |
| 3 | Simon Deininger |
| 4 | Lukas Weiß |
| 5 | Freddy Cowan |
| 6 | Gregor Ziemann |
| 7 | Russlan Stoll |
| 8 | Jan Niklas Krug |
| 9 | Ken Ogino |
| 10 | Tim Gerth |
| 11 | Kilian Krämer |
| 12 | Nico Jusczak |
| 13 | Ümit Kocer |
| 14 | Noah Grimmelt |
| 15 | Thomas Jünger |
| 16 | Buruk Zeynep Ugur |
| 17 | Stefanos Sioutis |
| 18 | Jonas Haas |
| 19 | Erik Specht |
| 20 | Pedro Karakas |
| 21 | Stefan Mayer |
| 22 | Philippe Asbeck |
| 23 | Marcus Ramp |
| 24 | Enrico Hösserich |
| 25 | Daniel Kubitschek |
| 26 | Marco Bachmann |
| 27 | Percy Baker |
| 28 | Philipp Heichele |
| 29 | Jörg Mayershofer |
| 30 | Nick Rother |
| 31 | Thomas Harsch |
| 32 | Florian Krapp |
| 33 | Leo Dietz |
| 34 | Maximilian Liebe |
| 35 | Alexander Markow |
| 36 | Patrick Zipper |
| 37 | Johannes Sohmen |
| 38 | Philip Schwemm |
| 39 | Gilgamesch Seven |
| 40 | Maximilian Schilcher |
| 41 | Julian Hertel |
| 42 | Andreas Walser |
Lust auf Football? Die Jüngsten sind 8 Jahre!
Bei Interesse einfach melden sportdirektor@koenigsbrunn-ants.com
